航空公司英文名称,上海浦东机场航空公司简称及英文名
上海浦东机场1号航站楼航空公司英文名及简称对照
| 航空公司 | 英文全称 | 英文简称 |
| 德国柏林航空 | Air Berlin | AB |
| 华信航空 | Mandarin Airlines | AE |
| 法国航空 | Air France | AF |
| 中华航空 | China Airlines | CI |
| 海湾航空 | Gulf Air | GF |
| 大新华快运 | Grand China Express | GS |
| 华夏航空 | China Express | G5 |
| 吉祥航空 | Juneyao Airlines | HO |
| 海南航空 | Hainan Airlines | HU |
| 日本航空 | Japan Airlines | JL |
| 大韩航空 | Korean Air | KE |
| 荷兰皇家航空 | Royal Dutch Airlines | KL |
| 中国东方航空 | China Eastern | MU |
| 深圳航空 | Shenzhen Airlines | ZH |
| 四川航空 | Sichuan Airlines | 3U |
| 东星航空 | Eaststar Airlines | 8C |
| 春秋航空 | Spring Airlines | 9C |
上海浦东机场2号航站楼航空公司英文名及简称对照
| 航空公司 | 英文全称 | 英文简称 |
| 美国航空 | American Airlines | AA |
| 加航 | Air Canada | AC |
| 印度航空 | Air India | AI |
| 墨西哥航空 | Aeromexico | AM |
| 芬兰航空 | Finnair | AY |
| 意大利航空 | Alitalia | AZ |
| 英国航空 | British Airways | BA |
| 文莱皇家航空 | Royal Brunei Airlines | BI |
| 长荣航空 | Eva Air | BR |
| 立荣航空 | Uni Air | B7 |
| 中国国际航空 | Air China | CA |
| 美国大陆航空 | Continental Airlines | CO |
| 国泰航空 | Cathay Pacific | CX |
| 中国南方航空 | China Southern | CZ |
| 美国达美航空 | Delta Airlines | DL |
| 阿联酋航空 | Emirates | EK |
| 上海航空 | Shanghai Airlines | FM |
| 印尼航空 | Garuda Indonesia | GA |
| 复兴航空 | Transasia Airways | GE |
| 港龙航空 | Dragonair | KA |
| 德国汉莎航空 | Lufthansa | LH |
| 瑞士国际航空 | Swiss Int'l Airlines | LX |
| 马来西亚航空 | Malaysia Airlines | MH |
| 新西兰航空 | Air New Zealand | NZ |
| 全日空 | All Nippon Airways | NH |
| 美国西北航空 | Northwest Airlines | NW |
| 澳门航空 | Air Macau | NX |
| 韩亚航空 | Asiana Airlines | OZ |
| 菲律宾航空 | Philippine Airlines | PR |
| 澳洲航空 | Qantas Airways | QF |
| 卡塔尔航空 | Qatar Airways | QR |
| 尼泊尔皇家航空 | Royal Nepal Airlines | RA |
| 山东航空 | Shandong Airlines | SC |
| 新加坡航空 | Singapore Airlines | SQ |
| 俄罗斯航空 | Aeroflot Russian Airlines | SU |
| 泰国航空 | Thai Airways | TG |
| 土耳其航空 | Turkish Airlines | TK |
| 美国联合航空 | United Airlines | UA |
| 俄罗斯洲际航空 | Transaero Airlines | UN |
| 香港快运航空 | Hongkong Express | UO |
| 维珍航空 | Virgin Atlantic Airways | VS |
| 空中世界乌克兰航空 | Aerosvit Airlines | VV |
| 宿雾太平洋航空 | Cebu Pacific | 5J |
| 印度捷特航空 | Jet Airways | 9W |
参考资料:




